宇博智业监测数据显示,2023年08月07日,全国34类松树中,均价上涨的品种有4个,均价下跌的品种有5个。
(资料图)
其中,金钱松的价格上涨幅度最大,当日报价为7.17元/株,上涨了2.83元/株,涨幅为65.36%。樟子松的价格下跌幅度最大,当日价格为2.36元/株,下跌了1.24元/株,跌幅为34.43%。
| 品种 | 2023年08月07日价格 | 2023年08月06日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 金钱松 | 7.17元/株 | 4.33元/株 | 65.36% |
| 云南松 | 1.11元/株 | 0.9元/株 | 22.12% |
| 马尾松 | 2.13元/株 | 2.02元/株 | 5.45% |
| 油松 | 4.2元/株 | 4元/株 | 4.75% |
数据来源:报告网数据中心
| 品种 | 2023年08月07日价格 | 2023年08月06日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 樟子松 | 2.36元/株 | 3.6元/株 | -34.43% |
| 山地油松 | 2.7元/株 | 3.66元/株 | -25.99% |
| 华山松 | 1.38元/株 | 1.77元/株 | -21.48% |
| 白皮油松 | 3.97元/株 | 4.38元/株 | -9.14% |
| 黑松 | 2.71元/株 | 2.82元/株 | -3.55% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月07日甘肃省麦积区地区的油松价格涨幅最大,涨幅为90.28%,报4.7元/株(2023年08月06日价格报2.47元/株)。陕西省留坝县地区的华山松价格跌幅最大,跌幅为45.03%,报2.6元/株(2023年08月06日价格报4.73元/株)。
河南省汝南县地区的短叶松今日价格最高,报10元/株,较前一报价日(2023年08月06日价格报10元/株)持平。吉林省九台区地区樟子松今日价格最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年08月06日价格报0.15元/株)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年08月07日价格 | 2023年08月06日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省岳西县 | 金钱松 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - |
| 黄山松 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - | |
| 福建省漳浦县 | 马尾松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 甘肃省安定区 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 甘肃省徽县 | 华山松 | 4.39元/株 | 4.39元/株 | - |
| 山地油松 | 4.9元/株 | 4.9元/株 | - | |
| 白皮油松 | 2.25元/株 | 2.25元/株 | - | |
| 落叶松 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
| 油松 | 4.04元/株 | 4.54元/株 | -11.01% | |
| 甘肃省凉州区 | 樟子松 | 5.8元/株 | 8.27元/株 | -29.87% |
| 甘肃省临洮县 | 山地油松 | 5.25元/株 | 5.25元/株 | - |
| 樟子松 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 甘肃省麦积区 | 油松 | 4.7元/株 | 2.47元/株 | 90.28% |
| 华山松 | 2.83元/株 | 2.83元/株 | - | |
| 山地油松 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
| 樟子松 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 甘肃省武山县 | 华山松 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
| 广东省乐昌市 | 山地油松 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
| 广东省遂溪县 | 加勒比松 | 3元/株 | 3元/株 | - |
| 马尾松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
| 广东省增城区 | 马尾松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 广西荔浦市 | 山地油松 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
| 马尾松 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
| 广西右江区 | 马尾松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 贵州省兴义市 | 马尾松 | 0.25元/株 | 0.24元/株 | 4.17% |
| 云南松 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
| 河北省怀来县 | 油松 | 4元/株 | 7元/株 | -42.86% |
| 河北省围场满族蒙古族自治县 | 油松 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - |
| 河北省蔚县 | 山地油松 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - |
| 油松 | 4.01元/株 | 4.01元/株 | - | |
| 马尾松 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 河南省汝南县 | 短叶松 | 10元/株 | 10元/株 | - |
| 黑松 | 3.6元/株 | 5.73元/株 | -37.17% | |
| 黑龙江省阿城区 | 红松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 湖南省东安县 | 湿加松 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
| 黑松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 湖南省芙蓉区 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 湖南省苏仙区 | 马尾松 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
| 吉林省九台区 | 樟子松 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
| 油松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - | |
| 吉林省柳河县 | 樟子松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 红松 | 2.43元/株 | 2.43元/株 | - | |
| 吉林省通化县 | 红松 | 2.33元/株 | 2.33元/株 | - |
| 江苏省沭阳县 | 黑松 | 3.12元/株 | 2.98元/株 | 4.7% |
| 江苏省宿城区 | 黑松 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
| 江苏省新沂市 | 黑松 | 2.88元/株 | 2.88元/株 | - |
| 江西省柴桑区 | 马尾松 | 3.5元/株 | 2.15元/株 | 62.79% |
| 江西省袁州区 | 油松 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - |
| 辽宁省盖州市 | 黑松 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
| 辽宁省桓仁满族自治县 | 红松 | 1.53元/株 | 1.53元/株 | - |
| 落叶松 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - | |
| 辽宁省开原市 | 山地油松 | 1元/株 | 1元/株 | - |
| 辽宁省辽阳县 | 落叶松 | 0.72元/株 | 0.72元/株 | - |
| 辽宁省太平区 | 樟子松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 辽宁省铁岭县 | 落叶松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 辽宁省铁西区 | 落叶松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
| 辽宁省新宾满族自治县 | 樟子松 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 辽宁省彰武县 | 樟子松 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
| 油松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
| 青海省湟中区 | 马尾松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 山东省河东区 | 黑松 | 8.33元/株 | 7.5元/株 | 11.07% |
| 油松 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
| 山东省莒南县 | 油松 | 2元/株 | 2元/株 | - |
| 黑松 | 1.7元/株 | 1.8元/株 | -5.56% | |
| 山东省平邑县 | 马尾松 | 5元/株 | 5元/株 | - |
| 山东省郯城县 | 黑松 | 2.64元/株 | 2.64元/株 | - |
| 山西省大宁县 | 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - |
| 山西省古交市 | 山地油松 | 1.9元/株 | 1.9元/株 | - |
| 油松 | 1.24元/株 | 1.24元/株 | - | |
| 山西省古县 | 油松 | 4.6元/株 | 4.6元/株 | - |
| 山西省绛县 | 山地油松 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 樟子松 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
| 油松 | 4.35元/株 | 4.35元/株 | - | |
| 白皮油松 | 4.67元/株 | 6.5元/株 | -28.15% | |
| 山西省太谷区 | 油松 | 3.15元/株 | 3.15元/株 | - |
| 山西省闻喜县 | 油松 | 4元/株 | 4元/株 | - |
| 山西省忻府区 | 油松 | 4.75元/株 | 6.5元/株 | -26.92% |
| 山西省新绛县 | 油松 | 8元/株 | 7元/株 | 14.29% |
| 山西省尧都区 | 山地油松 | 5.08元/株 | 5.08元/株 | - |
| 油松 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
| 陕西省扶风县 | 樟子松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 油松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
| 陕西省金台区 | 落叶松 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
| 陕西省留坝县 | 樟子松 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
| 落叶松 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
| 华山松 | 2.6元/株 | 4.73元/株 | -45.03% | |
| 陕西省南郑区 | 油松 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
| 陕西省周至县 | 油松 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
| 云南省官渡区 | 云南松 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
| 黑松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 云南省景东彝族自治县 | 华山松 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
| 云南省陆良县 | 云南松 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
| 华山松 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
| 云南省马龙区 | 云南松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
| 华山松 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
| 云南省腾冲市 | 云南松 | 1.37元/株 | 1.37元/株 | - |
| 华山松 | 0.97元/株 | 0.97元/株 | - | |
| 云南省宜良县 | 云南松 | 1.23元/株 | 1.23元/株 | - |
| 马尾松 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
| 高山松 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
| 云南省昭阳区 | 云南松 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
| 华山松 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - | |
| 浙江省宁海县 | 黑松 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
| 浙江省新昌县 | 黑松 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月07日,全国75个主要的松树产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有8个。
其中,甘肃省麦积区的油松价格涨幅最大,涨幅为90.28%,报4.70元/株(2023年08月06日价格报2.47元/株)。陕西省留坝县的华山松的价格下跌幅度最大,跌幅为45.03%,报2.60元/株(2023年08月06日价格报4.73元/株)。
河南省汝南县的短叶松价格今日的报价最高,报10.00元/株,较前一报价日(2023年08月06日价格报10.00元/株)持平。吉林省九台区樟子松价格今日的报价最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年08月06日价格报0.15元/株)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年08月07日价格 | 2023年08月06日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃省麦积区 | 油松 | 4.70元/株 | 2.47元/株 | 90.28% |
| 江西省柴桑区 | 马尾松 | 3.50元/株 | 2.15元/株 | 62.79% |
| 山西省新绛县 | 油松 | 8.00元/株 | 7.00元/株 | 14.29% |
| 山东省河东区 | 黑松 | 8.33元/株 | 7.50元/株 | 11.07% |
| 江苏省沭阳县 | 黑松 | 3.12元/株 | 2.98元/株 | 4.7% |
| 贵州省兴义市 | 马尾松 | 0.25元/株 | 0.24元/株 | 4.17% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年08月07日价格 | 2023年08月06日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西省留坝县 | 华山松 | 2.60元/株 | 4.73元/株 | -45.03% |
| 河北省怀来县 | 油松 | 4.00元/株 | 7.00元/株 | -42.86% |
| 河南省汝南县 | 黑松 | 3.60元/株 | 5.73元/株 | -37.17% |
| 甘肃省凉州区 | 樟子松 | 5.80元/株 | 8.27元/株 | -29.87% |
| 山西省绛县 | 白皮油松 | 4.67元/株 | 6.50元/株 | -28.15% |
| 山西省忻府区 | 油松 | 4.75元/株 | 6.50元/株 | -26.92% |
| 甘肃省徽县 | 油松 | 4.04元/株 | 4.54元/株 | -11.01% |
| 山东省莒南县 | 黑松 | 1.70元/株 | 1.80元/株 | -5.56% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年08月07日,全国34类松树
港媒曝杨幂斥5亿争夺女儿抚养权
【光明时评】作者:王禹欣8月8日,成都第31届世界大学生夏季运动会闭幕
当“卷”成为了汽车市场的关键词后,堆料和增配就成为了新车身上的主旋
图片来源@视觉中国文|镜象娱乐,作者|半盏茶近两年,古装悬疑剧市场似
央视网消息:6日,东海结束为期三个半月的伏季休渔,迎来开渔。昨天(8
证监会调查显示,星星科技存在虚增营业收入、利润总额,少计商誉减值损
我是小前,我来为大家解答以上问题。巴厘岛美食图片,巴厘岛美食很多人
当前,安徽省重大事故隐患专项排查整治2023行动(以下简称专项行动)正
证券时报•数据宝统计显示,217只创业板股公布了7月31日股东户数,与上
“政策解读”出实招办实事促进民间投资(主题)人民日报记者刘志强民间
格隆汇8月8日丨威奥股份(605001 SH)开盘直线拉升封涨停,报7 54元,总
北京住房公积金管理中心发布通知,对受灾企业和职工提供阶段性支持措施
8月8日上午,房地产板块开盘反弹,京能置业快速涨停,财信发展、栖霞建
08月07日,汇绿生态获深股通增持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
这一肘,让太阳戴上无冠魔咒,让纳什只能偷偷亲吻奖杯,鲍文,帕克,迪奥,
本次受到攻击的是Prospect集团在多个州设置的医院和诊所。即使支付也不
今天来聊聊督教十戒有哪些戒律,基督教十戒的文章,现在就为大家来简单
参展联系人:钟小姐(微信同号)商务QQ:2851256966WOCEE2023第四届菲律
淘宝和天猫都是网购平台,属于同一家公司。不同之处在于:1 资质不同。