【资料图】
230只科创板股获沪股通持有,截至6月5日,持股量合计为12.28亿股,环比上一交易日减少591.29万股,持股市值合计677.30亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.08亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为1.21亿股、7666.76万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为87.57亿元、39.28亿元、37.89亿元。
环比上一交易日变动看,有98股获沪股通增持,中国通号最新持股量为2.08亿股,环比增加259.28万股,增持量居前的还有铁建重工、天合光能、虹软科技等,分别增持204.27万股、133.87万股、105.63万股,沪股通减持的有131只,减持量居前的有晶科能源、澜起科技、高测股份等,减持量分别为890.41万股、208.79万股、82.31万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有国盾量子、欧林生物、药康生物,环比分别增持165.51%、139.26%、131.34%,减持幅度居前的有三孚新科、蓝特光学、先惠技术等。
增减持金额方面,增持金额居前的有金山办公、拓荆科技、虹软科技,分别增持1.51亿元、6722.61万元、5276.74万元,减持金额居前的有澜起科技、晶科能源、华峰测控,分别减持1.26亿元、1.08亿元、8084.77万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3.85亿元,其中,主力资金净流入的有106只,净流入资金居前的有中芯国际、金山办公、东威科技等,净流入资金分别为1.89亿元、9503.59万元、5826.58万元,净流出资金居前的有晶科能源、固德威、天合光能等,净流出资金分别为1.22亿元、1.15亿元、9913.08万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 1824.13 | 1.73 | 30.97 | 15104.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 89.74 | 20.10 | 15.02 | 6722.61 |
| 688088 | 虹软科技 | 433.93 | 32.18 | 105.63 | 5276.74 |
| 688037 | 芯源微 | 79.15 | 28.29 | 17.45 | 5131.48 |
| 688599 | 天合光能 | 7666.76 | 1.78 | 133.87 | 4988.26 |
| 688027 | 国盾量子 | 43.82 | 165.51 | 27.32 | 4698.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 418.33 | 12.14 | 45.30 | 3974.52 |
| 688029 | 南微医学 | 161.82 | 31.29 | 38.57 | 3335.79 |
| 688303 | 大全能源 | 3333.47 | 2.39 | 77.83 | 3325.49 |
| 688390 | 固德威 | 1009.13 | 2.03 | 20.10 | 3269.45 |
| 688235 | 百济神州 | 319.49 | 7.07 | 21.10 | 2855.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 46.74 | 87.90 | 21.86 | 2087.33 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2052.82 | 5.34 | 104.02 | 1955.69 |
| 688180 | 君实生物 | 1207.23 | 3.72 | 43.28 | 1867.89 |
| 688677 | 海泰新光 | 104.08 | 25.45 | 21.12 | 1747.91 |
| 688516 | 奥特维 | 465.45 | 2.01 | 9.16 | 1550.75 |
| 688009 | 中国通号 | 20798.19 | 1.26 | 259.28 | 1494.92 |
| 688208 | 道通科技 | 336.48 | 15.75 | 45.78 | 1452.90 |
| 688036 | 传音控股 | 1922.85 | 0.52 | 10.03 | 1348.14 |
| 688568 | 中科星图 | 347.46 | 4.14 | 13.81 | 1130.92 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2452.90 | 2.10 | 50.50 | 1108.30 |
| 688425 | 铁建重工 | 1901.51 | 12.04 | 204.27 | 1077.42 |
| 688048 | 长光华芯 | 81.26 | 15.46 | 10.88 | 1074.88 |
| 688369 | 致远互联 | 86.27 | 18.13 | 13.24 | 982.01 |
| 688234 | 天岳先进 | 474.90 | 2.55 | 11.80 | 949.74 |
| 688661 | 和林微纳 | 90.01 | 12.27 | 9.84 | 939.14 |
| 688066 | 航天宏图 | 381.36 | 4.42 | 16.14 | 920.95 |
| 688023 | 安恒信息 | 30.96 | 18.88 | 4.92 | 917.43 |
| 688083 | 中望软件 | 117.05 | 3.81 | 4.30 | 908.57 |
| 688100 | 威胜信息 | 424.51 | 7.31 | 28.90 | 849.14 |
| 688697 | 纽威数控 | 90.65 | 54.44 | 31.95 | 824.58 |
| 688777 | 中控技术 | 3032.17 | 0.26 | 7.89 | 805.43 |
| 688212 | 澳华内镜 | 39.68 | 35.28 | 10.35 | 687.12 |
| 688333 | 铂力特 | 112.12 | 6.72 | 7.06 | 681.33 |
| 688161 | 威高骨科 | 47.02 | 46.85 | 15.00 | 677.66 |
| 688261 | 东微半导 | 95.72 | 3.84 | 3.54 | 634.38 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 217.28 | 6.86 | 13.96 | 598.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 42.45 | 8.57 | 3.35 | 580.97 |
| 688319 | 欧林生物 | 42.23 | 139.26 | 24.58 | 578.16 |
| 688676 | 金盘科技 | 284.37 | 7.51 | 19.87 | 572.48 |
| 688298 | 东方生物 | 726.07 | 1.36 | 9.73 | 530.66 |
| 688052 | 纳芯微 | 56.72 | 5.10 | 2.75 | 490.48 |
| 688776 | 国光电气 | 60.19 | 7.46 | 4.18 | 482.59 |
| 688017 | 绿的谐波 | 513.02 | 0.68 | 3.46 | 470.28 |
| 688366 | 昊海生科 | 84.51 | 6.82 | 5.40 | 458.25 |
| 688389 | 普门科技 | 192.57 | 9.83 | 17.23 | 431.37 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 26.28 | 28.23 | 5.79 | 429.87 |
| 688128 | 中国电研 | 108.94 | 16.43 | 15.37 | 379.55 |
| 688305 | 科德数控 | 10.40 | 61.84 | 3.97 | 362.07 |
| 688608 | 恒玄科技 | 34.64 | 7.53 | 2.43 | 355.46 |
| 688085 | 三友医疗 | 25.38 | 96.38 | 12.46 | 347.23 |
| 688186 | 广大特材 | 114.34 | 9.96 | 10.35 | 346.17 |
| 688062 | 迈威生物 | 90.57 | 20.13 | 15.18 | 340.87 |
| 688520 | 神州细胞 | 335.33 | 1.60 | 5.29 | 336.41 |
| 688302 | 海创药业 | 21.30 | 33.13 | 5.30 | 330.64 |
| 688276 | 百克生物 | 223.35 | 2.07 | 4.53 | 301.00 |
| 688768 | 容知日新 | 20.41 | 12.65 | 2.29 | 294.78 |
| 688690 | 纳微科技 | 470.87 | 1.43 | 6.64 | 282.55 |
| 688022 | 瀚川智能 | 55.94 | 11.40 | 5.72 | 273.71 |
| 688686 | 奥普特 | 156.47 | 0.96 | 1.49 | 241.67 |
| 688005 | 容百科技 | 1072.17 | 0.37 | 3.96 | 234.38 |
| 688176 | 亚虹医药 | 107.19 | 20.07 | 17.91 | 232.80 |
| 688798 | 艾为电子 | 92.82 | 2.60 | 2.35 | 217.63 |
| 688561 | 奇安信 | 745.28 | 0.46 | 3.39 | 198.89 |
| 688065 | 凯赛生物 | 41.53 | 9.47 | 3.59 | 196.92 |
| 688668 | 鼎通科技 | 15.73 | 25.78 | 3.22 | 189.56 |
| 688089 | 嘉必优 | 225.87 | 2.98 | 6.54 | 187.04 |
| 688295 | 中复神鹰 | 75.97 | 6.37 | 4.55 | 169.25 |
| 688595 | 芯海科技 | 86.69 | 5.62 | 4.61 | 166.83 |
| 688046 | 药康生物 | 13.70 | 131.34 | 7.78 | 165.41 |
| 688538 | 和辉光电 | 410.61 | 17.95 | 62.49 | 165.34 |
| 688317 | 之江生物 | 46.44 | 14.21 | 5.78 | 154.26 |
| 688526 | 科前生物 | 323.15 | 2.12 | 6.72 | 152.98 |
| 688300 | 联瑞新材 | 19.04 | 12.81 | 2.16 | 151.50 |
| 688091 | 上海谊众 | 36.22 | 5.94 | 2.03 | 146.86 |
| 688505 | 复旦张江 | 218.54 | 7.24 | 14.76 | 138.16 |
| 688321 | 微芯生物 | 96.17 | 5.76 | 5.24 | 118.09 |
| 688268 | 华特气体 | 24.81 | 5.76 | 1.35 | 114.66 |
| 688337 | 普源精电 | 21.17 | 10.88 | 2.08 | 114.48 |
| 688819 | 天能股份 | 163.90 | 1.88 | 3.03 | 104.82 |
| 688173 | 希荻微 | 101.34 | 4.33 | 4.20 | 99.74 |
| 688103 | 国力股份 | 51.31 | 2.94 | 1.47 | 90.55 |
| 688196 | 卓越新能 | 36.88 | 5.36 | 1.88 | 85.79 |
| 688190 | 云路股份 | 23.80 | 5.16 | 1.17 | 78.63 |
| 688385 | 复旦微电 | 589.08 | 0.20 | 1.17 | 66.41 |
| 688339 | 亿华通 | 36.27 | 2.15 | 0.76 | 59.50 |
| 688596 | 正帆科技 | 98.99 | 1.23 | 1.20 | 46.71 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 18.05 | 4.53 | 0.78 | 45.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 181.21 | 0.88 | 1.58 | 43.63 |
| 688767 | 博拓生物 | 36.76 | 3.15 | 1.12 | 36.62 |
| 688106 | 金宏气体 | 62.97 | 2.22 | 1.37 | 34.68 |
| 688055 | 龙腾光电 | 335.11 | 2.42 | 7.92 | 34.60 |
| 688269 | 凯立新材 | 20.38 | 2.38 | 0.47 | 28.97 |
| 688236 | 春立医疗 | 61.43 | 1.28 | 0.77 | 25.81 |
| 688093 | 世华科技 | 26.04 | 3.70 | 0.93 | 17.95 |
| 688007 | 光峰科技 | 110.09 | 0.66 | 0.73 | 15.49 |
| 688728 | 格科微 | 2078.47 | 0.01 | 0.24 | 3.90 |
| 688606 | 奥泰生物 | 5.59 | 0.38 | 0.02 | 2.21 |
| 688536 | 思瑞浦 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 688188 | 柏楚电子 | 512.30 | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
| 688131 | 皓元医药 | 581.47 | 0.00 | -0.01 | -0.96 |
| 688513 | 苑东生物 | 9.75 | -0.87 | -0.09 | -4.67 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1587.30 | -0.02 | -0.32 | -15.75 |
| 688396 | 华润微 | 1652.72 | -0.04 | -0.63 | -34.96 |
| 688377 | 迪威尔 | 44.63 | -2.96 | -1.36 | -35.97 |
| 688105 | 诺唯赞 | 230.83 | -0.59 | -1.37 | -47.47 |
| 688209 | 英集芯 | 81.73 | -3.31 | -2.80 | -49.90 |
| 688001 | 华兴源创 | 67.18 | -2.02 | -1.39 | -52.36 |
| 688533 | 上声电子 | 12.11 | -8.91 | -1.18 | -54.01 |
| 688289 | 圣湘生物 | 441.22 | -0.70 | -3.12 | -56.72 |
| 688363 | 华熙生物 | 736.35 | -0.09 | -0.67 | -60.73 |
| 688016 | 心脉医疗 | 32.58 | -1.19 | -0.39 | -61.76 |
| 688639 | 华恒生物 | 100.68 | -0.56 | -0.57 | -62.95 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 17.39 | -18.89 | -4.05 | -65.76 |
| 688665 | 四方光电 | 26.37 | -2.77 | -0.75 | -66.30 |
| 688179 | 阿拉丁 | 12.60 | -14.05 | -2.06 | -68.65 |
| 688621 | 阳光诺和 | 9.23 | -11.09 | -1.15 | -69.76 |
| 688696 | 极米科技 | 49.40 | -0.95 | -0.47 | -70.95 |
| 688550 | 瑞联新材 | 12.27 | -15.71 | -2.29 | -71.69 |
| 688162 | 巨一科技 | 16.51 | -10.76 | -1.99 | -77.66 |
| 688123 | 聚辰股份 | 102.62 | -1.01 | -1.04 | -79.23 |
| 688739 | 成大生物 | 118.16 | -2.06 | -2.49 | -81.82 |
| 688330 | 宏力达 | 66.61 | -2.37 | -1.62 | -82.75 |
| 688075 | 安旭生物 | 10.90 | -10.13 | -1.23 | -82.81 |
| 688233 | 神工股份 | 69.60 | -3.17 | -2.28 | -85.82 |
| 688299 | 长阳科技 | 49.01 | -10.02 | -5.45 | -87.17 |
| 688155 | 先惠技术 | 3.82 | -30.48 | -1.67 | -87.66 |
| 688167 | 炬光科技 | 40.20 | -2.04 | -0.84 | -88.21 |
| 688150 | 莱特光电 | 34.98 | -10.30 | -4.02 | -96.03 |
| 688238 | 和元生物 | 231.97 | -3.45 | -8.30 | -103.56 |
| 688133 | 泰坦科技 | 75.38 | -1.34 | -1.02 | -103.95 |
| 688221 | 前沿生物 | 96.63 | -8.54 | -9.03 | -105.13 |
| 688779 | 长远锂科 | 2444.03 | -0.36 | -8.73 | -105.59 |
| 688357 | 建龙微纳 | 28.15 | -3.97 | -1.16 | -107.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 458.61 | -0.48 | -2.21 | -122.39 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1693.97 | -0.44 | -7.43 | -124.83 |
| 688026 | 洁特生物 | 230.48 | -2.90 | -6.87 | -128.58 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 9.53 | -11.70 | -1.26 | -133.41 |
| 688068 | 热景生物 | 57.29 | -5.05 | -3.05 | -139.56 |
| 688050 | 爱博医疗 | 37.65 | -1.81 | -0.69 | -141.44 |
| 688320 | 禾川科技 | 37.62 | -9.02 | -3.73 | -144.56 |
| 688586 | 江航装备 | 115.98 | -8.65 | -10.98 | -144.59 |
| 688192 | 迪哲医药 | 57.77 | -5.59 | -3.42 | -149.52 |
| 688232 | 新点软件 | 132.99 | -2.22 | -3.03 | -150.20 |
| 688560 | 明冠新材 | 156.10 | -3.44 | -5.56 | -154.72 |
| 688311 | 盟升电子 | 23.29 | -9.08 | -2.32 | -155.89 |
| 688356 | 键凯科技 | 58.10 | -2.32 | -1.38 | -156.95 |
| 688789 | 宏华数科 | 47.53 | -3.81 | -1.88 | -171.64 |
| 688107 | 安路科技 | 341.63 | -0.89 | -3.05 | -171.70 |
| 688660 | 电气风电 | 88.32 | -24.93 | -29.32 | -176.62 |
| 688281 | 华秦科技 | 80.00 | -1.15 | -0.93 | -178.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 459.24 | -0.18 | -0.81 | -185.99 |
| 688063 | 派能科技 | 677.41 | -0.15 | -1.02 | -197.74 |
| 688707 | 振华新材 | 429.76 | -1.49 | -6.52 | -198.97 |
| 688157 | 松井股份 | 54.39 | -7.10 | -4.16 | -200.80 |
| 688148 | 芳源股份 | 195.94 | -8.06 | -17.18 | -201.21 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 218.27 | -0.31 | -0.68 | -202.48 |
| 688267 | 中触媒 | 91.36 | -8.87 | -8.90 | -210.26 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 152.19 | -3.59 | -5.67 | -211.02 |
| 688733 | 壹石通 | 53.35 | -12.02 | -7.29 | -226.91 |
| 688201 | 信安世纪 | 120.82 | -4.14 | -5.22 | -227.65 |
| 688315 | 诺禾致源 | 90.21 | -8.05 | -7.90 | -247.71 |
| 688399 | 硕世生物 | 76.11 | -5.16 | -4.14 | -252.65 |
| 688087 | 英科再生 | 31.83 | -20.04 | -7.98 | -254.81 |
| 688003 | 天准科技 | 52.16 | -10.57 | -6.16 | -255.42 |
| 688408 | 中信博 | 158.96 | -2.26 | -3.68 | -267.05 |
| 688667 | 菱电电控 | 24.34 | -13.38 | -3.76 | -278.36 |
| 688182 | 灿勤科技 | 65.19 | -16.02 | -12.44 | -290.16 |
| 688259 | 创耀科技 | 76.22 | -6.05 | -4.91 | -295.07 |
| 688345 | 博力威 | 48.32 | -14.60 | -8.26 | -316.11 |
| 688138 | 清溢光电 | 175.58 | -7.19 | -13.61 | -316.19 |
| 688499 | 利元亨 | 63.65 | -5.59 | -3.77 | -340.88 |
| 688006 | 杭可科技 | 1308.49 | -0.60 | -7.95 | -342.56 |
| 688636 | 智明达 | 43.52 | -13.58 | -6.84 | -354.23 |
| 688575 | 亚辉龙 | 67.69 | -22.53 | -19.68 | -363.90 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 21.45 | -25.31 | -7.27 | -387.36 |
| 688663 | 新风光 | 151.16 | -7.47 | -12.20 | -390.78 |
| 688388 | 嘉元科技 | 198.04 | -6.71 | -14.25 | -392.02 |
| 688239 | 航宇科技 | 148.68 | -4.29 | -6.67 | -426.75 |
| 688359 | 三孚新科 | 9.14 | -39.53 | -5.97 | -448.44 |
| 688206 | 概伦电子 | 245.46 | -5.84 | -15.24 | -459.35 |
| 688331 | 荣昌生物 | 346.02 | -2.29 | -8.09 | -465.05 |
| 688601 | 力芯微 | 25.14 | -19.06 | -5.92 | -473.60 |
| 688277 | 天智航 | 394.88 | -6.52 | -27.56 | -475.85 |
| 688368 | 晶丰明源 | 33.77 | -9.61 | -3.59 | -489.74 |
| 688680 | 海优新材 | 63.22 | -6.94 | -4.72 | -506.67 |
| 688127 | 蓝特光学 | 66.89 | -30.74 | -29.69 | -538.36 |
| 688059 | 华锐精密 | 76.46 | -8.32 | -6.94 | -543.45 |
| 688278 | 特宝生物 | 64.03 | -16.35 | -12.51 | -555.86 |
| 688266 | 泽璟制药 | 30.55 | -25.38 | -10.39 | -558.81 |
| 688711 | 宏微科技 | 123.14 | -6.90 | -9.13 | -564.44 |
| 688778 | 厦钨新能 | 268.96 | -4.00 | -11.21 | -569.96 |
| 688166 | 博瑞医药 | 626.43 | -3.97 | -25.88 | -587.12 |
| 688658 | 悦康药业 | 337.40 | -6.10 | -21.91 | -597.79 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 144.17 | -1.13 | -1.64 | -602.10 |
| 688270 | 臻镭科技 | 186.24 | -5.05 | -9.90 | -620.89 |
| 688518 | 联赢激光 | 126.49 | -17.11 | -26.11 | -683.45 |
| 688800 | 瑞可达 | 186.35 | -6.59 | -13.15 | -707.09 |
| 688598 | 金博股份 | 151.98 | -3.10 | -4.87 | -716.68 |
| 688122 | 西部超导 | 2138.12 | -0.43 | -9.19 | -730.06 |
| 688508 | 芯朋微 | 57.70 | -16.67 | -11.55 | -787.11 |
| 688630 | 芯碁微装 | 55.85 | -16.98 | -11.43 | -823.24 |
| 688248 | 南网科技 | 442.32 | -4.64 | -21.53 | -837.15 |
| 688318 | 财富趋势 | 164.58 | -3.30 | -5.62 | -861.03 |
| 688567 | 孚能科技 | 320.43 | -12.01 | -43.74 | -948.02 |
| 688076 | 诺泰生物 | 76.55 | -25.52 | -26.22 | -948.19 |
| 688699 | 明微电子 | 44.54 | -28.76 | -17.98 | -971.17 |
| 688308 | 欧科亿 | 93.06 | -17.38 | -19.58 | -1014.54 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 34.89 | -17.40 | -7.35 | -1142.90 |
| 688019 | 安集科技 | 194.81 | -2.52 | -5.04 | -1236.68 |
| 688559 | 海目星 | 109.07 | -20.51 | -28.15 | -1237.42 |
| 688110 | 东芯股份 | 482.07 | -6.82 | -35.31 | -1262.51 |
| 688116 | 天奈科技 | 510.31 | -5.53 | -29.89 | -1399.52 |
| 688185 | 康希诺 | 91.51 | -14.83 | -15.93 | -1417.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 593.35 | -2.51 | -15.30 | -1433.86 |
| 688139 | 海尔生物 | 3823.49 | -0.70 | -26.98 | -1553.65 |
| 688383 | 新益昌 | 28.48 | -27.88 | -11.01 | -1558.29 |
| 688169 | 石头科技 | 203.71 | -2.51 | -5.24 | -1656.44 |
| 688012 | 中微公司 | 2240.54 | -0.51 | -11.46 | -2060.05 |
| 688262 | 国芯科技 | 315.59 | -10.98 | -38.92 | -2357.88 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1158.27 | -2.84 | -33.82 | -2742.11 |
| 688202 | 美迪西 | 96.72 | -23.44 | -29.62 | -2811.26 |
| 688187 | 时代电气 | 2983.90 | -2.28 | -69.60 | -3034.13 |
| 688082 | 盛美上海 | 410.80 | -5.88 | -25.64 | -3139.58 |
| 688556 | 高测股份 | 656.35 | -11.14 | -82.31 | -3754.00 |
| 688700 | 东威科技 | 315.90 | -14.92 | -55.41 | -4364.09 |
| 688032 | 禾迈股份 | 128.75 | -6.99 | -9.68 | -4831.99 |
| 688200 | 华峰测控 | 654.77 | -6.74 | -47.32 | -8084.77 |
| 688223 | 晶科能源 | 12123.66 | -6.84 | -890.41 | -10806.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 6285.77 | -3.21 | -208.79 | -12640.46 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
230只科创板股获沪股通持有,截至6月5日,持股量合计为12 28亿股,环比
1、悬梁刺骨的孙敬,他是一个晋朝人,每晚读书时,他为了不打瞌睡,就
1、各位菜友们,初次看到这篇日志很感叹呀!!!竟有如此高人,把QQ游
来为大家解答以下的问题,戟皮的做法配方,班戟皮的做法这个很多人还不
1、电脑无法启动,显示器也没有信号。如果不知道具体问题在哪里,也没
ふぁい周围的人说,我们是刚好相反的人在「散发出了香波的气息」两人接
小兔的耳朵的故事
今天(6月17日)武汉入梅首场强降水来势汹汹接下来雨水来势更猛今晚到
侠盗猎车手5城市风云秘籍作弊代码,《侠盗猎车手5》是侠盗猎车手系列的
浙江海事局发布航行警告,东海,6月17日22时至18日1时,在29-3 18N122-
现在人们说起端午节扒龙船,都觉得就是龙船竞赛,但广府民俗专家告诉我
英吉利海峡(EnglishChannel),又名拉芒什海峡,是分隔英国与欧洲大陆
来为大家解答以上问题。分数通分的方法和步骤初三网,分数通分的方法和
1、释义:不局限于言辞的表面意思。2、不落言筌,拼音:[bùluòyánqu
6月15日,蔚来ET5旅行版将于今日全球同步上市,目前新车已正式开放预订
6月17日,梅婷罕见在个人社交平台晒出一组与侄子的合照,原因是侄子要
中国山东网-感知山东6月17日讯(记者张敏敏)山东省地矿局坚持问题导向,
去年12月,小米发布了全新的MIUI14系统,主打「锐意新生」「轻巧流畅」
记者观察丨沙特高官时隔7年首访伊朗地区格局走向积极---沙特外交大臣费
诸多的对于sd卡受损原因,sd卡受损这个问题都颇为感兴趣的,为大家梳理